年間予定表
2020年度(2020年4月~2021年3月)
大会 | 審査会 | 行事 | 研修会・講習会 |
行事名(東京都弓道連盟)/関東地域等関連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 行事 | 会場 | 結果 |
4 | 4 | 土 | 国体選手選考② | 都武道 | 中止 |
11 | 土 | 国体選手選考③ | 都武道 | 中止 | |
25 | 土 | 国体選手選考④ | 都武道 | ||
26 | 日 | 大学生対象講習会 | 中央道場 | 中止 | |
5 | 3 | 日・祝 | 第142回明治神宮奉納遠的大会 | 中央道場 | 中止 |
16 | 土 | 国体選手選考 | 都武道 | ||
17 | 日 | 第71回都民大会(男子) | 都武道 | 中止 | |
24 | 日 | 第一回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | 延期 | |
30 | 土 | 国体強化稽古 | 都武道 | ||
31 | 日 | 第71回都民大会(女子) | 都武道 | 中止 | |
6 | 6 | 土 | 第68回都Ⅲ地区対抗 | 中央道場 | |
13 | 土 | 国体選手強化記録会 | 都武道 | ||
27-28 | 土・日 | 関東ブロック大会 | 横浜市 | ||
7 | 7/5 崇敬会大会 | ||||
12 | 日 | 第51回都選手権(国体壮行会) | 中央道場 | ||
19 | 日 | 全日本選手権関東ブロック予選会 | 小瀬 | ||
25 | 土 | 講習会(予定・指導員資格) | 中央道場 | ||
8 | 1 | 土 | 第37回都遠的選手権大会 | 中央道場 | |
2 | 日 | 第二回<東京>連合審査 | 中央道場 | ||
9 | 日 | 国体稽古/講習 | 中央道場 | ||
都Jr,強化 8/4,7,11,21,25 | 中央道場 | ||||
29 | 土 | 都生涯スポーツ弓道 | 都武道館 | 中止 | |
30 | 日 | 国体強化稽古 | 中央道場 | ||
9 | |||||
13 | 日 | 関東選抜弓道大会 | 上尾市 | ||
10 | |||||
3 | 土 | 第24回シニアフェスタ弓道 | 都武道館 | 中止 | |
11 | |||||
8 | 日 | 第一回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | 結果 | |
12 | |||||
12 | 土 | 称号1次通過者講習会 | 中央道場 | ||
1 | 4 | 土 | 新年射会 | 中央道場 | |
24 | 日 | 第68回支部対抗 | 都武道館 | 結果 | |
2 | 11 | 木・祝 | 第54回建国記念弓道大会 | 中央道場 | |
11 | 木・祝 | 武道館杯弓道大会(中高生) | 都武道館 | ||
21 | 日 | 第四回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | ||
23 | 火・祝 | 東京都中高生遠的大会 | 中央道場 | ||
3 | |||||
14 | 全勤予選会 | 昭島 | |||
21 | 日 | 都指導者講習会 | 中央道場 | ||
関東連合。4/26山梨,5/17神奈川,6/7群馬,7/26千葉,9/6栃木,10/11埼玉,10/18茨城 |
全日本弓道連盟関連 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 行事 | 会場 | 結果 |
4 | ||||
5 | 2-3 | 全日本弓道大会 | 中止 | |
4-5 | 【京都】定期中央審査 | 京都市 | 中止 | |
6 | 【近畿】錬士臨時審査 | 京都市 | 中止 | |
9-10 | 【東京】特別学生審査 | 中央道場 | 中止 | |
16-18 | 【東海】臨時中央審査 | 岐阜市 | 中止 | |
6 | 7 | 【九州】錬士臨時審査 | 熊本市 | |
12-14 | 全日本勤労者大会 (国体リハーサル) |
名張市 (三重県) |
||
14 | 【北信越】錬士臨時審査 | 金沢市 | ||
21 | 【北海道】錬士臨時審査 | 帯広市 | ||
20-21 | 大学選抜大会 | 中央道場 | ||
28 | 【中国】錬士臨時 | 松江市 | ||
7 | 10-11 | 【仙台】定期中央審査 | 仙台市 | |
12 | 【東北】錬士臨時 | 仙台市 | ||
8 | ||||
9 | 特別教員臨時中央審査 | 岐阜市 | ||
15-16 | 全国中学生弓道大会 | 中央道場 | ||
21-24 | 全国高等学校弓道大会 | 水戸市 | ||
29-30 | 【北海道】臨時中央審査 | 札幌市 | ||
16 | 【四国】錬士臨時審査 | 松山市 | ||
9 | 12-13 | 【福岡】定期中央審査 | 福岡市 | |
26-27 | 【北信越】臨時中央審査 | 上越市(新潟県) | ||
18-22 | 全日本選手権大会 (男子・女子) |
中央道場 | 中止 | |
10 | 2-4 | 【関東】臨時中央審査 | 中央道場 | |
9-12 | 第75回国民体育大会 | 出水市(鹿児島) | ||
17-18 | 【東北】臨時中央審査 | 弘前市 | ||
17-18 | 【中国】臨時中央審査 | 総社市(岡山県) | ||
23-25 | 第68回全日本遠的選手権大会 | 和歌山 | 中止 | |
26-29 | 特別外国講習会 | 中央道場 | ||
11 | 10/30-1 | 【東京】定期中央審査 | 中央道場 | |
3 | 第143回明治神宮奉納大会 | 中央道場 | ||
7-8 | 【東海】錬士臨時中央審査 | 津市(三重県) | ||
14-15 | 【関東】錬士臨時中央審査 | 宇都宮市 | ||
21-23 | 【東京】特別学生審査 | 中央道場 | ||
23-24 | 【九州】臨時中央審査 | 佐賀市 | ||
28-29 | 【近畿】臨時中央審査 | 吹田市(大阪府) | ||
12 | ||||
19-20 | 【東京】特別臨時中央審査 | 中央道場 | ||
24-26 | 高等学校選抜大会 | 岐阜市 | ||
1 | ||||
2 | 2-5 | 【名古屋】特別外国講習会 | 名古屋市 | |
3 | ||||
20-21 | 【四国】臨時中央審査 | 高知市 | ||
29 | 【都城】臨時中央審査 | 都城市 |