年間予定表
令和6年度 行事計画(2024年4月~2025年3月)
(R6.4.28現在)
大会 | 審査会 | 行事 | 研修会・講習会 |
行事名(東京都弓道連盟)/関東地域等関連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 行事 | 会場 | |
4 | 6 | 土 | 国スポ選手選考① | 都武道館 | |
13 | 土 | 国スポ選手選考② | 中央道場 | ||
20 | 土 | 国スポ選手選考③ | 都武道館 | ||
27 | 土 | 国スポ選手選考④ | 中央道場 | ||
28 | 日 | 大学生講習会 4/28山梨連合審査 |
中央道場 | ||
5 | 3 | 祝金 | 第146回明治神宮奉納遠的大会 | 中央道場 | |
11 | 土 | 国スポ選手選考(最終選考) | 都武道館 | ||
12 | 日 | 第一回<東京>連合審査会 | 中央道場/至誠館 | ||
18 | 土 | 都民体育大会(男子) 5/19神奈川連合審査 |
都武道館 | ||
25 | 土 | 都民体育大会(女子) | 都武道館 | ||
26 | 日 | 第60回女子弓道大会(東日本の部) | 栃木(宇都宮市) | ||
6 | |||||
6/23群馬連合審査 | |||||
22.23 | 土・日 | 関東南地区指導者講習会 | 神奈川県 | ||
23 | 日 | 国体選手強化 | 中央道場 | ||
7 | |||||
15 | 月・祝 | 第57回東京都選手権大会(国スポ壮行会) | 中央道場 | ||
28 | 日 | 全日本選手権・関東予選会 | 神奈川県 | ||
8 | ジュニア 8/6,9,13,15,20 |
中央道場 | |||
4 | 日 | 東京都遠的選手権大会 | 中央道場 | ||
11 | 日 | 第二回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | ||
17.18 | 土・日 | 国民スポーツ大会関東ブロック大会 | 山梨県 | ||
31 | 土 | 高段者研修会 | 駒沢 | ||
9 | 8 | 日 | 第65回関東地域弓道選抜選手権大会 | 茨城県 | |
16 | 祝月 | 第29回シニア健康スポーツフェスティバルTokyo | 都武道館 | ||
9/23栃木連合審査 |
|||||
23 | 祝月 | スポーツフェスティバル東京(旧生涯スポーツ)大会 | 都武道館 | ||
10 | |||||
10/12埼玉連合審査 |
|||||
12 | 土 | 高段者研修会 | 駒沢 | ||
10/20茨城連合審査 |
|||||
11 | |||||
17 | 日 | 第三回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | ||
12 | 12/1千葉連合審査 |
||||
7 | 土 | 高段者研修会 | 駒沢 | ||
14 | 土 | 国スポ強化稽古 | 中央道場 | ||
1 | 11 | 土 | 新年射会 | 中央道場 | |
26 | 日 | 第73回都知事杯・東京都支部対抗大会 | 都武道館 | ||
2 | |||||
11 | 祝火 | 第57回建国記念弓道大会 | 中央道場 | ||
16 | 日 | 第四回<東京>連合審査 | 中央道場/至誠館 | ||
23 | 日 | 東京都中高生遠的大会 | 中央道場 | ||
3 | |||||
15 | 土 | 全勤大会・予選会 | 昭島 | ||
15 | 土 | 国スポ強化稽古/オンライン稽古 | 中央道場 | ||
22 | 土 | 高段者研修会 | 駒沢 | ||
23 | 日 | 都指導者講習会 | 中央道場/至誠館 |
全日本弓道連盟関連 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 行事 | 会場 | |
4 | ||||
5 | 2.3 | 全日本弓道大会 | 京都市 | |
4.5 | 【京都】定期中央審査 | 京都市 | ||
6 | 【近畿地区】錬士臨時中央審査 | 京都市 | ||
18,19 | 【東京】特別学生臨時中央審査 | 中央道場 | ||
24~26 | 【東海地区】臨時中央審査 | 浜松市 | ||
6 | 2 | 【北海道地区】錬士臨時中央審査 | 札幌市 | |
8,9 | 【北信越地区】錬士臨時中央審査 | 上越市 | ||
8,9 | 全日本勤労者大会(国スポリハーサル) | 滋賀県彦根市 | ||
22,23 | 【中国地区】錬士臨時中央審査 | 広島市 | ||
29,30 | 全国大学選抜大会 | 中央道場 | ||
7 | 13,14 | 【仙台】定期中央審査 | 仙台市 | |
15 | 【東北地区】錬士臨時中央審査 | 仙台市 | ||
20 | 全国少年少女弓道錬成大会 | 日本武道館 | ||
8 | 3~6 | 全国高等学校弓道大会(インターハイ) | 長崎県島原市 | |
10,11 | 全日本教職員弓道選手権大会 | 横浜市 | ||
12 | 【神奈川】特別教員臨時中央審査 | 横浜市 | ||
17.18 | 第21回全国中学生弓道大会 | 中央道場 | ||
17.18 | 【北海道地区】臨時中央審査 | 札幌市 | ||
25 | 【四国地区】錬士臨時中央審査 | 高知市 | ||
9 | 7,8 | 【北信越】臨時中央審査 | 福井市 | |
14 | 【九州地区】錬士臨時中央審査 | 福岡市 | ||
15,16 | 【福岡】定期中央審査 | 福岡市 | ||
21~23 | 全日本選手権(女子/男子) | 伊勢神宮 | ||
27~29 | 【関東地区】臨時中央審査 | 中央道場 | ||
10 | 5~8 | 国民スポーツ大会 | 佐賀県多久市 | |
19,20 | 【東北地区】臨時中央審査 | 秋田市 | ||
26,27 | 【中国地区】臨時中央審査 | 松江市 | ||
25~27 | 第75回全日本遠的選手権大会 | 栃木県宇都宮市 | ||
11 | 3 | 第147回明治神宮奉納大会 | 中央道場 | |
5~7 | 外国講習会(国際弓道連盟主催) | 中央道場 | ||
8 | 【関東地区】錬士臨時中央審査 | 中央道場 | ||
9~11 | 【東京】定期中央審査 | 中央道場 | ||
18 | 【九州地区】臨時中央審査 | 宮崎市 | ||
22~24 | 【近畿地区】臨時中央審査 | 彦根市 | ||
30~ | 【東京】特別学生臨時中央審査 | 中央道場 | ||
12 | 1 | 【東京】特別学生臨時中央審査 | 中央道場 | |
21,22 | 【東京】特別臨時中央審査 | 中央道場 | ||
25~27 | 第43回全国高校弓道選抜大会 | 四日市市 | ||
1 | ||||
2 | ||||
21~23 | 【名古屋】定期中央審査 | 名古屋市 | ||
24 | 【東海地区】錬士臨時中央審査 | 名古屋市 | ||
22~24 | 全国弓道指導者講習会 | 勝浦市 | ||
3 | 6,7 | 中央委員連絡会 | 中央道場 | |
8,9 | 中央研修会 | 中央道場 | ||
14~16 | 【四国地区】臨時中央審査 | 高松市 | ||
20 | 令和6年度都道府県対抗弓道大会 | (中央道場) | ||
24 | 【都城】特別臨時中央審査 | 都城市 |
国スポ選手強化稽古 5/26 6/8,22 7/6,13,20,27 8/3,10,24 9/14,23 (12日間 予定)